Vorläufiges Konferenzprogramm
08:30 – 09:00 Uhr: Registration
09:00 Uhr |
Beginn – Begrüßung Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
09:10 Uhr |
Systemische Forschungsfragen in Carbon2Chem® Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
09:15 Uhr |
Die Systemintegration thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg |
09:25 Uhr |
Gemeinschaftsvortrag | Fachcommunities thyssenkrupp Transrapid GmbH, München Process Design: Dr. Matthias Krüger thyssenkrupp Uhde GmbH, Dortmund Cost Estimation: Lars Paschke Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen Life Cycle Assessment: Ankur Gaikwad Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen |
10:00 Uhr | Diskussionsrunde | Systemintegration |
10:20 Uhr | Kaffeepause und Rahmenprogramm |
10:50 Uhr | CO2-Quellen und Wasserstoff Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
11:00 Uhr | Ergebnisse aus dem Teilprojekt L-I – CO2-Quellen thyssenkrupp Steel Europe AG, Duisburg |
11:20 Uhr | Herausforderungen am Beispiel eines Unternehmens aus der Kalkindustrie Lhoist Germany Rheinkalk GmbH, Wülfrath |
11:35 Uhr | Wasserstoffbereitstellung: Die alkalische Wasserelektrolyse thyssenkrupp nucera AG, Dortmund |
11:50 Uhr | Wasserstoffinfrastruktur: Wasserstoffspeicherung ESK GmbH, Holzwickede |
12:00 Uhr | Diskussionsrunde | CO2-Quellen und Wasserstoff |
12:30 Uhr | Mittagspause (mit Probefahrten im eMethanol-Auto) und Rahmenprogramm |
14:00 Uhr | Analytik und Gasbehandlung Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
14:10 Uhr | Analytik Max-Planck-Institut für Chemische Energiekonversion, Mülheim/Ruhr |
14:30 Uhr | Gasreinigung Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen Dr. Olaf von Morstein thyssenkrupp Uhde GmbH, Dortmund |
15:00 Uhr | Diskussionsrunde | Analytik und Gasbehandlung |
15:30 Uhr | Kaffeepause und Rahmenprogramm |
15:50 Uhr | Synthesen und Produkte
Moderation: Dr. Markus Oles Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
16:00 Uhr | Carbon2Polymers
Dr. Stephanie Eiden Covestro Deutschland AG, Leverkusen |
16:20 Uhr | Beispielprodukt Methanol
Dr. Andreas Menne Fraunhofer UMSICHT, Oberhausen |
16:40 Uhr | Herausforderung Anwendung
Oliver Obrist OBRIST DE GmbH, Lindau |
17:00 Uhr | kurzer Ausblick auf Phase III
Prof. Robert Schlögl, Prof. Görge Deerberg, Dr. Markus Oles Gesamtkoordination Carbon2Chem® |
17:30 Uhr | Verabschiedung und Ende Tag 2 |